ÜRÜN AÇIKLAMASI
ROBOPAC Sistem İle Çalışan Dikey Stretchleme Makineleri Grubu Ring Tipi Stretchleme Makineleri Ailesinden GENESIS HS 50
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
HS 50 | HS 50 T.I. | ||
A | mm | 1800 | 1800 |
B | mm | 2200 | 2500 |
C | mm | 4000 | 4300 |
D | mm | 7540 | 7540 |
E | mm | 2040 | 2040 |
F | mm | 3600 | 3600 |
G | mm | 2040 | 2040 |
H | mm | 4774 | 4774 |
I | mm | 500 | 500 |
L | mm | 2300 | 2300 |
PALET EBATLARI | mm | 1000x1300 | 1000x1300 |
RİNG HIZI | Rpm | 50 | 50 |
STRETCHLEME KAPASİTESİ | Pallet/h | 90 | 90 |
BESLEME GERİLİMİ | V/Hz | 400/50 | 400/50 |
KURULU GÜÇ | Kw | 11,0 | 12,0 |
HAVA BASINCI | Bar | 6±1 | 6±1 |
HAVA SARFİYATI | Nl/min | 250 | 350 |
PDF İndir